Air Force News, pay & benefits, careers, entertainment, photos - Air Force Times HOME

2010 BASIC PAY: 20 YEARS OF SERVICE AND BELOW
 
 
YEARS OF SERVICE
Paygrade < 2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20
O-10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15,188.100
O-9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13,283.700
O-8 9,399.000 9,706.800 9,911.100 9,968.400 10,223.400 10,649.100 10,748.400 11,152.800 11,268.600 11,617.200 12,121.200 12,586.200
O-7 7,809.900 8,172.900 8,340.600 8,474.100 8,715.600 8,954.400 9,230.400 9,505.500 9,781.800 10,649.100 11,381.400 11,381.400
O-6 5,788.500 6,359.400 6,776.700 6,776.700 6,802.500 7,094.100 7,132.500 7,132.500 7,537.800 8,254.800 8,675.400 9,095.700
O-5 4,825.500 5,436.000 5,812.500 5,883.300 6,117.900 6,258.600 6,567.600 6,794.100 7,086.900 7,535.100 7,748.100 7,959.000
O-4 4,163.700 4,819.800 5,141.400 5,213.100 5,511.600 5,831.700 6,230.100 6,540.600 6,756.600 6,880.200 6,951.900 6,951.900
O-3 3,660.600 4,149.900 4,479.300 4,883.400 5,117.100 5,373.900 5,540.100 5,813.400 5,955.600 5,955.600 5,955.600 5,955.600
O-2 3,162.900 3,602.400 4,149.000 4,289.100 4,377.300 4,377.300 4,377.300 4,377.300 4,377.300 4,377.300 4,377.300 4,377.300
O-1 2,745.600 2,857.500 3,454.200 3,454.200 3,454.200 3,454.200 3,454.200 3,454.200 3,454.200 3,454.200 3,454.200 3,454.200
O-3E -- -- -- 4,883.400 5,117.100 5,373.900 5,540.100 5,813.400 6,043.500 6,175.800 6,355.800 6,355.800
O-2E -- -- -- 4,289.100 4,377.300 4,516.800 4,752.000 4,933.800 5,069.100 5,069.100 5,069.100 5,069.100
O-1E -- -- -- 3,454.200 3,688.800 3,825.000 3,964.800 4,101.600 4,289.100 4,289.100 4,289.100 4,289.100
W-5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6,726.600
W-4 3,783.000 4,069.500 4,186.500 4,301.100 4,499.100 4,695.000 4,893.000 5,191.800 5,453.400 5,702.100 5,905.500 6,104.100
W-3 3,454.500 3,598.500 3,746.100 3,794.700 3,949.500 4,254.000 4,571.100 4,730.100 4,892.700 5,070.900 5,390.400 5,606.700
W-2 3,057.000 3,346.200 3,435.300 3,496.500 3,694.800 4,002.900 4,155.300 4,305.900 4,489.500 4,633.200 4,763.400 4,918.800
W-1 2,683.500 2,971.800 3,049.800 3,213.900 3,398.100 3,694.200 3,827.700 4,014.300 4,197.900 4,342.200 4,475.400 4,636.800
E-9 -- -- -- -- -- -- 4,570.800 4,674.300 4,804.800 4,958.400 5,112.900 5,361.600
E-8 -- -- -- -- -- 3,741.600 3,907.200 4,009.500 4,132.500 4,265.400 4,505.400 4,626.900
E-7 2,601.000 2,838.900 2,947.500 3,091.800 3,204.000 3,396.900 3,505.500 3,699.000 3,859.500 3,969.000 4,085.700 4,131.300
E-6 2,249.700 2,475.300 2,584.500 2,690.700 2,801.400 3,051.000 3,148.200 3,336.000 3,393.600 3,435.600 3,484.500 3,484.500
E-5 2,061.300 2,199.300 2,305.500 2,414.400 2,583.900 2,761.800 2,906.700 2,924.700 2,924.700 2,924.700 2,924.700 2,924.700
E-4 1,889.700 1,986.300 2,094.000 2,199.900 2,293.800 2,293.800 2,293.800 2,293.800 2,293.800 2,293.800 2,293.800 2,293.800
E-3 1,705.800 1,813.200 1,923.000 1,923.000 1,923.000 1,923.000 1,923.000 1,923.000 1,923.000 1,923.000 1,923.000 1,923.000
E-2 1,622.100 1,622.100 1,622.100 1,622.100 1,622.100 1,622.100 1,622.100 1,622.100 1,622.100 1,622.100 1,622.100 1,622.100
E-1 1,447.200 1,447.200 1,447.200 1,447.200 1,447.200 1,447.200 1,447.200 1,447.200 1,447.200 1,447.200 1,447.200 1,447.200
Note: Monthly pay for O-7s through O-10s in 2009 is capped at $14,750.10 under Level II of the Executive Schedule. The cap for 2010 is not yet known.
Source: Congress, Military Times calculations